11月16號水質檢測報告 | ||||||||||
11月16號水質檢測日常七項 | 11月14號 | 11月15號 | 11月15號 | |||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細菌總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-2.0 | 3 | 0.5 | 無 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
西區水廠出廠水 | <5 | 0.55 | 0.60 | 1.36 | <0.02 | 無 | 無 | 5 | 未檢出 | 未檢出 |
東區水廠出廠水 | <5 | 0.58 | 0.60 | 1.36 | <0.02 | 無 | 無 | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、董婷、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒